pokemons região Isshu
Level de evolução dos pokémons
![]() | Lv.17 | ![]() | Lv.36 | ![]() |
![]() | Lv.17 | ![]() | Lv.36 | ![]() |
![]() | Lv.17 | ![]() | Lv.36 | ![]() |
![]() | Lv.20 | ![]() |
![]() | Lv.16 | ![]() | Lv.32 | ![]() |
![]() | Lv.20 | ![]() |
![]() | Leaf Stone | ![]() |
![]() | Fire Stone | ![]() |
![]() | Water Stone | ![]() |
![]() | Moon Stone | ![]() |
![]() | Lv.21 | ![]() | Lv.32 | ![]() |
![]() | Lv.27 | ![]() |
![]() | Lv.25 | ![]() | Troca | ![]() |
![]() | Felicidade | ![]() |
![]() | Lv.31 | ![]() |
![]() | Lv.25 | ![]() | Troca | ![]() |
![]() | Lv.25 | ![]() | Lv.36 | ![]() |
![]() | Lv.20 | ![]() | Felicidade | ![]() |
![]() | Sun Stone | ![]() |
![]() | Sun Stone | ![]() |
![]() | Lv.29 | ![]() | Lv.40 | ![]() |
![]() | Lv.35 | ![]() |
![]() | Lv.34 | ![]() |
![]() | Lv.39 | ![]() |
![]() | Lv.34 | ![]() |
![]() | Lv.37 | ![]() |
![]() | Lv.37 | ![]() |
![]() | Lv.36 | ![]() |
![]() | Lv.30 | ![]() |
![]() | Shiny Stone | ![]() |
![]() | Lv.32 | ![]() | Lv.41 | ![]() |
![]() | Lv.32 | ![]() | Lv.41 | ![]() |
![]() | Lv.35 | ![]() |
![]() | Lv.35 | ![]() | Lv.47 | ![]() |
![]() | Lv.34 | ![]() |
![]() | ¿Novo Método? | ![]() |
![]() | Lv.39 | ![]() |
![]() | Lv.40 | ![]() |
![]() | Lv.36 | ![]() |
![]() | Lv.40 | ![]() |
![]() | Lv.38 | ![]() | Lv.49 | ![]() |
![]() | Lv.39 | ![]() | Thunder Stone | ![]() |
![]() | Lv.42 | ![]() |
![]() | Lv.41 | ![]() | Dusk Stone | ![]() |
![]() | Lv.38 | ![]() | Lv.48 | ![]() |
![]() | Lv.37 | ![]() |
![]() | ¿Novo Método? | ![]() |
![]() | Lv.50 | ![]() |
![]() | Lv.43 | ![]() |
![]() | Lv.52 | ![]() |
![]() | Lv.54 | ![]() |
![]() | Lv.54 | ![]() |
![]() | Lv.50 | ![]() | Lv.64 | ![]() |
![]() | Lv.59 | ![]() |
Não evoluem - e também não possuem pré-evolução:


Trio de quadrúpedes:

Trio de Raijins:

Trio de Dragões:

Trio dos Eventos:















Trio de quadrúpedes:



Trio de Raijins:



Trio de Dragões:



Trio dos Eventos:



0 comentários:
Postar um comentário